N° GALAXIE POSTE Publiés Corps Section(s) CNU de publication Article de recrutement Instituts UCA Composante d'affectation Laboratoire d'affectation Localisation du poste Proposition labellisation
CAP 20 25
Date vacance du poste Comité de sélection
2 MCF0449 MCF 69 Art. 26 1° SVSAE UFR d'Odontologie NEURO-DOL OUI Vacant 01/09/22 CoS MCF0449 G2
3 MCF0411 MCF 91/16 Art. 26 1° UFR Médecine et des professions paramédicales LAPSCO NON Vacant 01/09/22 CoS MCF0411 G3
5 MCF1360 MCF 92/70 Art. 26 1° UFR Médecine et des professions paramédicales ACTé NON Vacant 01/09/22 CoS MCF1360 G5
7 MCF0360 MCF 2 Art. 26 1° DEM ?cole de Droit CMH NON Vacant 01/09/22 CoS MCF0360 G7
8 MCF0351 MCF 1 Art. 26 1° ?cole de Droit CMH OUI S/V* 01/09/22 CoS MCF0351 G8
9 MCF0353 MCF 19 Art. 26 1° ?cole de Droit LESCORES NON Vacant 01/09/22 CoS MCF0353 G9
10 MCF0517 MCF 5 Art. 26 1° ?cole d’?conomie CERDI OUI Vacant 01/09/22 CoS MCF0517 G10
14 MCF0996 MCF 27 Art. 26 1° INP ISIMA LIMOS OUI Vacant 01/09/22 CoS MCF0996 G14
15 MCF0920 MCF 27 Art. 26 1° ISIMA LIMOS OUI Vacant 01/09/22 CoS MCF0920 G15
16 MCF0777 MCF 60 Art. 26 1° Polytech Clermont IP NON Vacant 01/09/22 CoS MCF0777 G16
17 MCF1035 MCF 60 Art. 26 1° Polytech Clermont IP NON Vacant 01/09/22 CoS MCF1035 G17
18 MCF0089 MCF 61 Art. 26 1° IUT IUT IP OUI Vacant 01/09/22 CoS MCF0089 G18
19 MCF0071 MCF 61 Art. 26 1° IUT IP NON Vacant 01/09/22 CoS MCF0071 G19
20 MCF0229 MCF 60//62 Art. 26 1° IUT IP Montlu?on NON S/V* 01/10/22 CoS MCF0229 G20
21 MCF0187 MCF 37 Art. 26 1° IUT LaMP Montlu?on NON S/V* 01/09/22 CoS MCF0187 G21
22 MCF0847 MCF 25 Art. 26 1° Institut des sciences UFR Maths LMBP NON Vacant 01/09/22 CoS MCF0847 G22
23 MCF0696 MCF 25 Art. 26 1° UFR Maths LMBP NON Vacant 01/09/22 CoS MCF0696 G23
24 MCF1081 MCF 35 Art. 26 1° OPCG LMV OUI Vacant 01/09/22 CoS MCF1081 G24
25 MCF0760 MCF 60 Art. 26 1° EUPI IP OUI Vacant 01/09/22 CoS MCF0760 G25
26 MCF11724 MCF 70/74 Art. 26 1° LLSHS INSPE ACTé NON Vacant 01/09/22 CoS MCF11724 G26
27 MCF1157 MCF 21 Art. 26 1° LCSH CHEC NON Vacant 01/09/22 CoS MCF1157 G27
28 MCF1208 MCF 16 Art. 26 1° PSSSE LAPSCO OUI Vacant 01/09/22 CoS MCF1208 G28
29 MCF0620 MCF 16 Art. 33 PSSSE LAPSCO NON S/V* 01/09/22 CoS MCF0620 G29
30 MCF0799 MCF 14 Art. 26 1° UFR LCC CELIS NON Vacant 01/09/22 CoS MCF0799 G30
31 MCF0936 MCF 11 Art. 26 1° UFR LCC CHEC NON Vacant 01/09/22 CoS MCF0936 G31
32 MCF1121 MCF 6 Art. 26 1° UFR LCC CleRMA OUI S/V* 01/09/22 CoS MCF1121 G32
33 MCF1151 MCF 74/70 Art. 26 1° UFR STAPS ACTé NON S/V* 01/10/22 CoS MCF1151 G33
34 MCF1101 MCF 74 Art. 26 1° UFR STAPS ACTé NON Vacant 01/09/22 CoS MCF1101 G34
35 MCF1153 MCF 74 Art. 26 1° UFR STAPS AME2P Vichy OUI Vacant 01/09/22 CoS MCF1153 G35
36 MCF0860 MCF 74 Art. 33 UFR STAPS AME2P NON S/V* 01/09/22 CoS MCF0860 G36**
37 PR0834 PR 8 Art. 46 1° LLSHS LCSH CELIS NON S/V* 01/09/22 CoS PR0834 G37
38 PR0607 PR 22 Art. 46 1° LCSH CHEC NON Vacant 01/09/22 CoS PR0607 G38
39 PR0669 PR 74 Art. 46 1° UFR STAPS AME2P NON S/V* 01/09/22 CoS PR0669 G39
*S/V : susceptible d'être vacant
** poste pourvu par candidature dérogatoire - aucun travaux par le comité de sélection.